Cenník reklamy |
Homepage
Katalóg firiem
|
BANNER | ||||
Zobrazenie na všetkých stránkach webu hore | 760 x 100 px | max. 50 kB | |||
týždeň | 300 € | ||||
mesiac | 900 € | ||||
TEXT | |||||
Zobrazenie na všetkých stránkach webu hore | max. cca 36 znakov vr. medzier | ||||
týždeň | 100 € | ||||
mesiac | 300 € | ||||
SKYSCRAPER | |||||
Zobrazenie na všetkých stránkach webu vpravo | 160 x 600 px | max. 80 kB | |||
týždeň | 400 € | ||||
mesiac | 1 200 € | ||||
BUTTON 1 | |||||
Zobrazenie iba na homepage | 125 x 125 px | max. 25 kB | |||
týždeň | 130 € | ||||
mesiac | 400 € | ||||
BUTTON 2 | |||||
Zobrazenie iba na homepage | 125 x 125 px | max. 25 kB | |||
týždeň | 115 € | ||||
mesiac | 350 € | ||||
LEADERBOARD | |||||
Zobrazenie na všetkých stránkach webu dole | 745 x 210 px | max. 100 kB | |||
týždeň | 200 € | ||||
mesiac | 600 € | ||||
ODPORÚČAME | |||||
Zvýhodnené zobrazenie firmy zapísané v katalógu firiem - objaví sa na homepage a pod vyhľadávacím formulárom katalógu | |||||
týždeň | 50 € | ||||
mesiac | 150 € | ||||
Ceny sú uvedené bez DPH. Jednu reklamnú plochu môžu využiť až 4 inzerenti (2 inzerenti u plôch BUTTON 1 a BUTTON 2). Pri viac inzerentov sa ich bannery striedajú. Je možné objednať tiež exkluzívne zobrazenie bez striedaní - výsledná cena sa násobí koeficientom 3,2 (1,6 u plôch BUTTON 1 a BUTTON 2) a je nutné počkať na dobeh už objednaných kampaní. Ďalšou možnosťou je nechať banner striedať, avšak zakázať ostatným na danej ploche inzerovať rovnaký druh strojov, príslušenstva alebo služieb. V tomto prípade sa štandardné ceny násobia koeficientom 2,0. Bannery prijímame vo formáte JPG, GIF alebo FLASH.
Požiadavky na banner vo formáte FLASH: |
- Banner vytvorený v programe Macromedia / Adobe Flash - Hypertextový odkaz na požadovanú stránku zadaný "natvrdo" - V prípade bieleho pozadia je nutné ho do bannera skutočne vložiť (inak bude presvitať žlté pozadie stránok bagermajster.sk) |
Radi pre Vás banner vytvoríme podľa Vašich predstáv. Kontaktujte nás pre cenovú ponuku.
Návštevnosť za mesiac (január 2013): 4 103 unikátnych návštev, 5 788 návštev celkom, 26 133 zhlédnutých stránok. Zdroj: Google Analytics. Tento cenník je v platnosti od 1. 1. 2012.